Walk-Behind Autoscrubbers
![]() Lava 452C |
![]() Lava 452B |
![]() Lava 501C |
![]() Lava 501B |
![]() Lava 542B |
![]() Lava 702BT |
![]() Tennant T3e |
![]() Tennant T5e (Disk) |
![]() Tennant T5e (Cylindrical) |
![]() Duplex 340 |
![]() Duplex 420 |
|
| Cleaning coverage | 1,500 m2/hr | 1,500 m2/hr | 1750m2/hr | 1750m2/hr | 2000m2/hr | 3150m2/hr | 1880m2/hr | 2500m2/hr | 2700m2/hr | 180m2/hr | 180m2/hr |
| Scrubbing width | 450 mm | 450 mm | 500mm | 500mm | 540mm | 700mm | 510mm | 700mm | 800mm | 100mm | 100mm |
| Squeegee width | 730 mm | 730 mm | 816mm | 816mm | 816mm | 1010mm | 760mm | 1050mm | 1180mm | N.A. | N.A. |
| No. of brushes | 1 x 450mm | 1 x 450mm | 1 x 500mm | 1 x 500mm | 1x540mm | 2x350mm | 1x510mm | 2x350mm | 1x800mm | 2x100mm | 2x100mm |
| Brush down pressure | 8.6 kg max | 10.6 kg max | 30kg max | 25kg max | 27.5kg max | 55 kg max | 23 & 41 kg | 18 & 36 & 54 kg | 18 & 36 & 54 kg | N.A. | N.A. |
| Brush speed | 140 rpm | 185 rpm | 160 rpm | 135 rpm | 155 rpm | 215 rpm | 200 rpm | 220 rpm | 1500 rpm | N.A. | N.A. |
| Max. Brush motor power | 390 W | 450 W | 1100 W | 600 W | 500 W | 2 x 300W | 746 W | 560 W | 470 W | 900 W | 1000 W |
| Solution tank capacity | 25 litres | 25 litres | 40 litres | 40 litres | 65 litres | 90 litres | 40 litres | 85 litres | 85 litres | 4.2 litres | 6 litres |
| Recovery tank capacity | 25 litres | 25 litres | 50 litres | 50 litres | 70 litres | 95 litres | 57 litres | 102 litres | 102 litres | 2.8 litres | 3.5 litres |
| Vacuum motor | 2 stage 400 W | 2 stage 400 W | 2 stage 550 W | 2 stage 480 W | 2 stage 480 W | 2 stage 480 W | 2 stage 373 W | 3 stage 634 W | 3 stage 634 W | N.A. | N.A. |
| Traction | N.A | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | YES | N.A. | YES | YES | N.A. | N.A. |
| Power supply | 220 V / 50 Hz | 1 x 12 V Battery | 220-240 V / 50 Hz | 2x12 V Batteries | 2x12 V Batteries | 4 x 6 V batteries | 2 x 12 V Batteries | 4 x 6 V Batteries | 4 x 6 V Batteries | 240V / 50Hz | 240V / 50Hz |
| Weight w/o battery | 45 kg | 45 kg | 83 kg | 67 kg | 85.5 kg | 98 kg | 92 kg | 145 kg | 151 kg | 22 kg | 26 kg |
| Dimensions (LxWxH) | 1090x525x950 mm | 1090x525x950 mm | 1230x516x960mm | 1230x516x960mm | 1215x543x960mm | 1358x748x1025mm | 1220x460x1090mm | 1410x740x1120mm | 1470x860x1120mm | 430x340mm | 430x420mm |










