Upright Vacuums
![]() Sebo BS36 |
![]() Sebo 370 |
![]() Sebo 470 |
![]() Sebo XP1 |
![]() Tennant 3260 |
||
| Vacuum Motor | W | 1300 | 1000 | 1200 | 1300 | 1200 |
| Waterlift | mm | 2350 | 2040 | 2040 | 2350 | 2565 |
| Brush Motor | W | 150 | 150 | 200 | N.A. | 120 |
| Brush Width | mm | 325 | 325 | 425 | 305 | 660 |
| Sound Level | dBa | N.A. | 67 | 68 | 66 | 73 |
| Filter Bag Capacity | L | 5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 11 |








