Engine-Driven Cleaners
![]() P11 |
![]() P 41 |
![]() P71 |
![]() DE 71L |
||
|
Operating pressure |
bar | 140 | 150 | 250 | 200 |
| Water flow rate | lt/hr | 660 | 720 | 900 | 900 |
| Motor rating | kw | 4.2 | 4.9 | 9.7 | 8.3 |
| Pump speed | rpm | 3600 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Detergent tank capacity | lt | N/A | 5 | 5 | 5 |
|
Maximum water temperature |
C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hose length | m | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Weight | kg | 32 | 48 | 105 | 150 |
| Dimensions (L x W x H) | cm | 46 x 52 x 96 | 77 x 54 x 82 | 90 x 63 x 86 | 90 x 64 x 88 |


.jpg)


.jpg)